Seznam používaných zkratek dokladů
V následující tabulce jsou uvedeny zkratky dokladů, které jsou používány v tomto helpu při popisu jednotlivých agend a dokladů IS FLORES. Stejné zkratky se předvyplňují jako výchozí při definicích řad dokladů. Seznam zkratek uvádíme v abecedním pořadí. Pro informaci uvádíme i skupinu agend a odkaz na agendu, kde jsou dané doklady k dispozici.
| Je pod- porováno v IS FLORES? |
Zkratka | Název, popis | Modul (skupina agend) | Agenda |
|---|---|---|---|---|
|
AC | Aktivity | CRM | Aktivity |
|
BV | Bankovní výpisy | Banka | Bankovní výpisy |
|
DZP | Daňové zálohové listy přijaté | Nákup | Daňové zálohové listy přijaté |
|
DZV | Daňové zálohové listy vydané | Prodej | Daňové zálohové listy vydané |
|
DIP | Dílčí inventární protokoly | Skladové hospodářství | Dílčí inventární protokoly |
|
WS | Dílenské plány | Výroba | Dílenské plány |
|
DDP | Dobropisy daňových zálohových listů přijatých | Nákup | Dobropisy daňových zálohových listů přijatých |
|
DDV | Dobropisy daňových zálohových listů vydaných | Prodej | Dobropisy daňových zálohových listů vydaných |
|
DP | Dobropisy faktur přijatých | Nákup | Dobropisy faktur přijatých |
|
DV | Dobropisy faktur vydaných | Prodej | Dobropisy faktur vydaných |
|
VY, ale i DL | Výdejky, ála Dodací listy | Skladové hospodářství | Výdejky |
|
DRC | Doklady reverse charge | Účetnictví | Doklady reverse charge |
|
DKV (***) | Dokončené výrobky | ||
|
DOK | Dokumenty | Dokumenty a přílohy | Dokumenty |
|
DE | Doručené e-maily | Komunikace | Doručené e-maily |
|
EXP | Expediční listy | Skladové hospodářství | |
|
FP | Faktury přijaté | Nákup | Faktury přijaté |
|
FV | Faktury vydané | Prodej | Faktury vydané |
|
HIP | Hlavní inventární protokoly | Skladové hospodářství | Hlavní inventární protokoly |
|
U1 | Import zálohového listu přijatého | - | Pomocné doklady pro interní použití |
|
U0 | Import zálohového listu vydaného | - | Pomocné doklady pro interní použití |
|
INT | Interní doklady | Účetnictví | Interní doklady |
|
INM | Inventární manka | Skladové hospodářství | Inventární přebytky |
|
INP | Inventární přebytky | Skladové hospodářství | Inventární přebytky |
|
IM | Inventury majetku | Majetek | Inventury majetku |
|
JSD |
JSD, jednotné správní doklady |
Nákup | JSD |
|
CG | Kampaně | CRM | Kampaně |
|
KL | Kompletační listy | ||
|
KOH | Konsignační hlášení | Skladové hospodářství | Konsignační hlášení |
|
KOO | Kooperace | Výroba | Kooperace |
|
KOO | Kumulované odvody operací | Výroba | Kumulované odvody operací |
|
KRZ | Kurzové rozdíly aktivní a pasivní | Účetnictví | Kurzové rozdíly aktivní a pasivní |
|
KRB | Kurzové rozdíly bankovních účtů | Banka | Bankovní účty |
|
KRP | Kurzové rozdíly pokladen | Pokladna | Pokladny |
|
KR | Kurzové rozdíly | Účetnictví | Kurzové rozdíly |
|
KZN | Kurzové rozdíly nerealizované daň. uzn. | Účetnictví | Daňově uznatelné nerealizované kurzové rozdíly |
|
LOG | Logy | Administrace | Logy |
|
MON | Montážní listy | Servis | Montážní listy(**) |
|
MLD |
Mzdové listy dílčí |
Mzdy a personalistika | Mzdové listy |
|
MLS | Mzdové listy souhrnné | Mzdy a personalistika | Mzdové listy |
|
MUZ | Mzdové uzávěrky | Mzdy a personalistika | Provedené mzdové uzávěrky |
|
NV | Nabídky vydané | Prodej | Nabídky vydané |
|
NPZ | Naskladnění do pozic | Skladové hospodářství | Naskladnění do pozic |
|
NDA | Nemocenské dávky | Mzdy a personalistika | Nemocenské dávky |
|
|
NEP | Nepřítomnosti | Mzdy a personalistika | Nepřítomnosti |
|
VPN | Neúčtované výdeje z pokladního místa | Maloobchodní prodej
|
Pomocné doklady vznikající při úhradách zálohou na kase. Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury zálohou a Platba účtenky zálohou. |
|
VPN | Neúčtované výdeje z pokladního místa | Maloobchodní prodej
|
Pomocné doklady vznikající při úhradách zálohou na kase. Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury zálohou a Platba účtenky zálohou. |
|
OP | Objednávky přijaté | Prodej | Objednávky přijaté |
|
OV | Objednávky vydané | Nákup | Objednávky vydané |
|
OE | Odeslané e-maily | Komunikace | Odeslané e-maily |
|
ODP | Odpisy DM | Majetek | Odpisy majetku |
|
OSP | Ostatní doklady příjmové | Účetnictví | Ostatní příjmy |
|
OSV | Ostatní doklady výdajové | Účetnictví | Ostatní výdaje |
|
PLR | Plány rozvozu | Kniha jízd | Plány rozvozu |
|
PLP | Platební příkazy | Banka | Platební příkazy |
|
PLR | Platební příkazy - řádek | Banka | |
|
PPM | Podklad pro platbu z mezd | Mzdy a personalistika | |
|
PP | Pokladní příjmy | Pokladna | Pokladní příjmy |
|
PV | Pokladní výdeje | Pokladna | Pokladní výdeje |
|
POL | Poptávkové listy | Nákup | Poptávkové listy |
|
PPV | Poptávky vydané | Nákup | Poptávky vydané |
|
POM | Pořízení majetku | Majetek | Pořízení majetku |
|
PD | Pošta došlá | Evidence pošty | Doručená pošta |
|
PO | Pošta odeslaná | Evidence pošty | Odeslaná pošta |
|
PCV | Potvrzení celnice o vývozu | Prodej | Potvrzení celnice o vývozu |
|
PDV | Potvrzení dobropisů vydaných | Prodej | Potvrzení dobropisů vydaných |
|
PGDP | Požadavky GDPR | Ochrana dat | Požadavky GDPR |
|
POV | Požadavky na objednávky vydané | Nákup | Požadavky na objednávky vydané(**) |
|
PSV | Požadavky na schválení výdajů | ||
|
POZ | Požadavky na výrobu | ||
|
PUR | Pracovní úrazy | Mzdy a personalistika | Pracovní úrazy |
|
SM | Prodejní směna | Maloobchodní prodej
|
Směny |
|
PEP | Přeměny - příjmy | Skladové hospodářství | Přeměny - příjmy |
|
PEV | Přeměny - výdeje | Skladové hospodářství | Přeměny - výdeje |
|
PPZ | Přesun mezi pozicemi | Skladové hospodářství | Přesun mezi pozicemi |
|
PRP | Převodky - příjmy | Skladové hospodářství | Převodky - příjmy |
|
PRV | Převodky - výdeje | Skladové hospodářství | Převodky - výdeje |
|
PR | Příjemky
(Příjemky na sklad) |
Skladové hospodářství | Příjemky |
|
PPP | Příjmy do pokladního místa
(Příjmy do pokladního prodeje) |
Maloobchodní prodej
|
Příjmy do pokladního místa |
|
PHV | Příjem hotových výrobků |
Výroba |
Příjem hotových výrobků |
|
RSN | Rámcové smlouvy - nákup | Nákup | Rámcové smlouvy - nákup |
|
RSP | Rámcové smlouvy - prodej | Prodej | Rámcové smlouvy - prodej |
|
RZM | Roční zúčtování mezd | Mzdy a personalistika | Roční zúčtování |
|
ROZ | Rozvozy | Kniha jízd | Rozvozy |
|
SF | Sankční faktury | Prodej | Sankční faktury |
|
SL | Servisní listy | Servis | Servisní listy |
|
SV | Schválené výdaje | ||
|
SML | Smlouvy | Dokumenty a přílohy | Smlouvy |
|
PL | Souhrnné pracovní lístky | Souhrnné pracovní lístky | |
|
PS | Souhrnné účtenky | Maloobchodní prodej
|
Prodeje |
|
SK | Splátkové kalendáře | ||
|
SJ | Stravní jednotky | ||
|
TRZ | Tržby | Maloobchodní prodej
|
Tržby |
|
UC | Účtenky pokladního prodeje | Maloobchodní prodej
|
Účtenky |
|
UP | Upomínky | Prodej | Upomínky |
|
US | Upomínky spl. kalendáře | ||
|
PU | Uzávěrky pošty | Evidence pošty | Uzávěrky pošty |
|
VRM | Vrácení materiálu z výroby |
Výroba |
Vrácení materiálu z výroby |
|
VP | Vrácení pokladních příjmů | Pokladna | Vrácení pokladních příjmů |
|
VV | Vrácení pokladních výdejů | Pokladna | Vrácení pokladních výdejů |
|
VR | Vratky výdejek | Skladové hospodářství | Vratky výdejek |
|
VPR | Vratky příjemek | Skladové hospodářství | Vratky příjemek |
|
VMV | Výdej materiálu do výroby |
Výroba |
Výdej materiálu do výroby |
|
VPP | Výdeje z pokladního místa
(Výdeje z pokladního prodeje) |
Maloobchodní prodej
|
Výdeje z pokladního místa |
|
VYJ | Výjimky pracovišť | ||
|
VLG | Výrobní listy gastrovýroby | Gastrovýroba | Výrobní listy |
|
VYP | Výrobní příkazy | ||
|
JOP | Výrobní příkazy PRF | Výroba | Výrobní příkazy |
|
VNV | Vyrovnání nedokončené výroby | ||
|
VYR | Vyřazení DM | Majetek | Vyřazení majetku |
|
VPZ | Vyskladnění z pozic | Skladové hospodářství | Vyskladnění z pozic |
|
VYS | Vyskladňovací listy | Skladové hospodářství | |
|
DOC | Vývojová dokumentace | ||
|
VPOZ | Vývojové požadavky (Požadavky) |
||
|
VZ | Vzájemné zápočty | Účetnictví | Vzájemné zápočty |
|
ZLP | Zálohové listy přijaté | Nákup | Zálohové listy přijaté |
|
ZLV | Zálohové listy vydané | Prodej | Zálohové listy vydané |
|
ZAP | Záměny - příjmy | Skladové hospodářství | Záměny - příjmy |
|
ZAV | Záměny - výdeje | Skladové hospodářství | Záměny - výdeje |
|
ZC | Změny vstupní ceny | Majetek | Změny vstupní ceny |
|
Z | Zrcadla |
(*) Do v. 9.02 včetně byly k dispozici typy dokladů "OD - OLE dokumenty" a "KOM - Doklad komunikace". Ve v. 9.03 byly původní agendy OLE Dokumentů a Dokladů komunikace nahrazeny novou (s automatickým převodem dat z původních agend v rámci update) s rozšířenou funkčností tak, aby byla adekvátně využitelná obecně i pro jiné kategorie dokumentů. Původní typy dokladů byly nahrazeny novým "DOK - Dokumenty".
(**) U následujících typů dokladů se zkratky dokladů, zavedené v číselníku Typy dokladů, nevyužívají:
Zkratka POV řady Požadavky na objednávky vydané se nijak pro generování dokladů typu požadavky na obj. vydané nevyužívá, jelikož požadavky se negenerují pod žádnou zkratkou "svého" samostatného dokladu.
Zkratka MON řady Montážních listů se nijak pro generování dokladů typu montážní list nevyužívá, jelikož montážní listy se generují pod zkratkou "svého" servisního listu. Viz kap. Montážní listy.
(***) Za určitých situací mohou mezi řadami dokladů figurovat řady dokončených výrobků pod názvy DYP, DYPS, DV atp. O této problematice pojednává FAQ Jaký je rozdíl mezi řadami dokončených výrobků DYP a DKV?.
V tabulce mohou být drobné odlišnosti oproti aktuálně distribuované verzi. Aktuální stav viz zkratky pro předvyplňování v agendě Typy dokladů při definici nových řad dokladů.