Doklady Vyřazení majetku - záložka Detail
Záložka zobrazí detailní informace k aktuálnímu dokladu vyřazení majetku ze záložky Seznam. Položky k dokladům jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Hlavička | Ruční párování | Formuláře |
|---|
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Popis položek, které jsou k dispozici v horní části záložky Detail, je-li zobrazena základní definice Panelu definovatelných údajů detailu:
| Název | Popis |
|---|---|
| Karta majetku | Identifikace karty majetku, ke které doklad vyřazení patří. Obsah položky Název z kmenových údajů karty majetku DM. |
| Inventární číslo | Identifikace karty majetku, ke které doklad vyřazení patří. Obsah položky Inventární číslo z kmenových údajů karty majetku DM. |
| Kód CPA | Identifikace karty majetku, ke které doklad vyřazení patří. Obsah položky Kód CPA z kmenových údajů karty majetku DM. |
| Doklad | Číslo dokladu. Číslo je dokladu přiděleno po uložení. |
| Název | Popis |
|---|---|
| Řada | Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. Zde needitovatelná položka, zadává se při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. |
| Období | Zkratka označující období, do kterého je doklad zařazen, tj. do kterého věcně patří. Zde needitovatelná položka, vyplňuje se automaticky podle data vyřazení zadaného při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. |
| Vytvořil | Uživatel, který daný doklad vytvořil, tedy který provedl vyřazení majetku, resp. vyjmutí prvku souboru. |
| Datum vystavení | Datum vystavení dokladu. Zde needitovatelná položka, zadává se jako Datum vyřazení majetku při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. Toto datum zároveň určuje, dokdy se majetek bude odepisovat (jde-li o odepisovaný majetek a úplné vyřazení) resp. v kterém měsíci dojde ke snížení ceny (jde-li o částečné vyřazení). |
| Vyřazení ve vstupní ceně daň. | Částka vstupní ceny daňové, v níž bylo vyřazení provedeno. Zde needitovatelná položka, doplňuje se automaticky při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. |
| Vyřazení ve vstupní ceně účet. | Částka vstupní ceny účetní, v níž bylo vyřazení provedeno. Zde needitovatelná položka, doplňuje se automaticky při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. |
| Vyrovnání oprávek daň. | Částka vyrovnání oprávek daňových, v níž bylo vyřazení provedeno. Zde needitovatelná položka, doplňuje se automaticky při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. |
| Vyrovnání oprávek účet. | Částka vyrovnání oprávek účetních, v níž bylo vyřazení provedeno. Zde needitovatelná položka, doplňuje se automaticky při generování dokladu vyřazení v subzáložce Vyřazení karty majetku. |
| Nákl. středisko |
Středisko pro daný doklad. Středisko se na doklady vyřazení nijak uživatelsky nezadává, doplňuje se automaticky nákladovým střediskem z kmenových údajů karty majetku. |
| Zakázka |
Zakázka pro daný doklad. Zakázka se na doklady vyřazení nijak uživatelsky nezadává, doplňuje se automaticky zakázkou z kmenových údajů karty majetku. Ze zakázek dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Podle zakázek si lze pak pořizovat různé reporty apod. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. |
| Obchodní případ | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ. |
| Projekt | Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt. |
| Typ vyřazení | Informace, zda šlo o částečné nebo úplné vyřazení. |
| Důvod vyřazení | Stručný popis daného dokladu, obsah položky Důvod vyřazení zadávané při vyřazování majetku. Zobrazuje se jako doplňující specifikace daného dokladu např. v záložce Seznam, prostřednictvím předkontací může být využit později i jako popis (či jeho část) daného dokladu v účetním deníku apod. Nepovinná položka. |
Firma se na majetkových dokladech nezadává.
Subzáložka obecně umožňuje prohlížet si a případně i ručně zadávat vazby na párovací doklady (obecně záznamy), resp. na párovací skupiny, pro uskutečnění požadovaného spárování do souvztažných saldokontních skupin po zaúčtování do účetního deníku. V této agendě jsou záznamy generovány automaticky a nelze je zde opravovat, proto zde subzáložka slouží pouze k prohlížení párovacích vazeb vytvořených odjinud (tj. z obdobné záložky spárovaného dokladu).
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Ruční párování - obecná pravidla.
Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.
Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.
Zobrazení seznamu v Detailu
V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).
Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k záložce Detail:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v knihách. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.