Provedené uzávěrky skladu STF - záložka Detail
Zobrazí detailní informace k aktuální uzávěrce skladu ze záložky Seznam. Údaje evidované ke skladové uzávěrce jsou uspořádány do subzáložek:
| Obsažené subzáložky: | Hlavička |
|---|
Některé záložky mohou být skryté v rámci nastavení vlastností uzlu aktivního menu.
Subzáložka slouží k zobrazení základních vlastností uzávěrky skladu, nelze ji editovat. Zobrazené informace:
| Název | Popis |
|---|---|
| Číslo uzávěrky | Předběžná uzávěrka skladu je vždy označena číslem "0", její výsledky se přidávají formou nových zápisů do detailu provedené uzávěrky. Uzávěrky k datu a Uzávěrky za období dostávají pořadová čísla tak, jak byly spouštěny. |
| Popis | Předběžná uzávěrka skladu má v poli popis "Aktuální stavy skladů", Uzávěrka k datu má v popisu datum, ke kterému byla spuštěna, a Uzávěrka za období nemá popis vyplněn. |
| Datum | Má význam pouze pro Uzávěrku k datu, kde je vyplněno datum, ke kterému byla uzávěrka spuštěna, dále pak pro Uzávěrku za období, kde je vyplněno datum posledního dne uzavíraného období. |
| Období | Má význam pouze pro Uzávěrku za období, zobrazuje, za jaké období byla uzávěrka spuštěna. |
| Vytvořil | Jméno uživatele, který uzávěrku spustil. |
| Aktivní | Příznak, který informuje o právě probíhající uzávěrce. Po ukončení uzávěrky příznak není zaškrtnut. |
Funkce k této záložce:
Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.
Další speciální funkce:
| Název | Kl. | Doplňující popis |
|---|---|---|
| Skrýt hlášení | - | Umožňuje skrýt aktuální hlášení. |
| Skryté | - | Zobrazí skryté hlášení |
| Obnovit hlášení | - | Funkce je k dispozici pouze v případě, že existuje nějaké skryté hlášení. |
| Artikl zde | - |
Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:
|
| Doklad zde | - |
Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností:
|