Registrace zaměstnanců
Níže uvedené informace jsou čerpány z dokumentu "Všeobecné zásady pro vyplňování „Registrace zaměstnance“ platné od 1. dubna 2026" vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Doporučujeme projít následující dokumenty MPSV:
Popis evidence zaměstnanců (přihlášení, změna, odhlášení) najdete na stránkách ČSSZ:
Na co se připravit v souvislosti s Registrací zaměstnance
-
Do dubna 2026 bude potřeba do systému doplnit nově požadované údaje včetně těch, které se dříve u některých pracovních poměrů neevidovaly.
-
Ve verzi 26.1 použít funkci pro import Osobních identifikačních čísel (OIČ) a ID Pracovně-právních vztahů (ID PPV) ze souboru CSV, který bude ke stažení na e-Portálu ČSSZ. Následně bude potřeba zkontrolovat a doplnit ID PPV u těch pracovních poměrů, pro které se spárování nepovede.
-
Od dubna bude potřeba provést registraci údajů o zaměstnancích a pracovních poměrech, za které jsou napočtené mzdové listy v roce 2026.
Pokyny k vyplnění podání Registrace zaměstnance
Podání Registrace zaměstnance se bude podávat jednotlivě podle typu akce. V jednom podání a pro jednu akci mohou být v podání hlášeny údaje o více pracovních poměrech nebo zaměstnancích.
V pokynech pro vyplnění je uvedena povinnost vyplnění atributů podle skupin v kombinaci s danou akcí.
V rámci registrace zaměstnance přicházejí v úvahu následující typy akcí:
-
Nástup do zaměstnání, Oznámení o zahájení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o zahájení PPV (pracovněprávního vztahu) jiného než základního (A1)
-
Skončení zaměstnání, Oznámení o skončení přípravy pro zaměstnání, Oznámení o skončení PPV jiného než základního (A2)
-
Změna údajů zaměstnance (A3)
-
Oprava chybných údajů zaměstnance (A4)
-
Převod zaměstnance k jinému VS (variabilnímu symbolu) (A5)
-
Vznik příslušnosti k českým právním předpisům (A6)
-
Skončení příslušnosti k českým právním předpisům (A7)
-
Storno (výmaz) zaměstnání, přípravy pro zaměstnání, PPV jiného než základního (A8)
Dále bude rozdělena registrace zaměstnance na 3 skupiny osob z hlediska druhu činnosti:
-
SPEC - druh činnosti 1-9 (pokud bude dále u pojistného vztahu určeno, že se jedná o výkon trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci), 11, 12, 13, 14, M
-
10 - druh činnosti 10
-
OST - všechny zbývající druhy činnosti, které nespadají do výjimek uvedených výše, druh činnosti 1-9, pokud bude dále určeno, že se jedná o Pracovní vztah specifické skupiny
Pro definované skupiny jsou přípustné tyto akce:
-
SPEC - A1, A2, A3, A4
-
10 - A1, A2, A3, A4
-
OST - A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
Jak zjistíte, kde a kdy máte položky vyplňovat?
V následujících tabulkách je seznam položek rozdělen podle agend v systému ABRA Flores. Pro agendu Zaměstnanci jsou ještě tabulky rozděleny na položky v systému již existující a nově přidané. Pro ostatní agendy je rozlišení, zda se jedná o položku již používanou nebo novou, uvedeno v posledním sloupci „Nová“.
Každá položka v JMHZ má přidělený jednoznačný identifikátor, tzv. ID atributu, které je uvedeno v prvním sloupci tabulky. Pokud je ID atributu odkaz, pak vede na popis dané položky v nápovědě. V tabulce je uveden v jednom sloupci název atributu v JMHZ a v samostatném sloupci název položky v systému ABRA Flores, jelikož některé již používané položky se v systému jmenují jinak nebo bylo potřeba název zkrátit. V tabulce jsou také uvedeny akce registrace zaměstnance, při kterých se položky vykazují.
Povinnost vykazování je popsaná v dokumentu „Všeobecné zásady pro vyplňování registrace zaměstnance“ (viz odkaz výše). V tomto dokumentu je potřeba hledat (pomocí Ctrl+F) číslo atributu. V dokumentu je uveden popis, pro které skupiny osob a za jakých podmínek je atribut povinné vyplňovat (označeno P) nebo kdy je vyplnění nepovinné s podmínkou (označeno NPS).
Nové položky budou dostupné od verze ABRA Flores 26.0. Tyto položky jsou označené v posledním sloupci.
| ID atributu | Název atributu v JMHZ | Akce | Položka v ABRA Flores | Záložka/Formulář | Nová |
|---|---|---|---|---|---|
| 10223 | Datum nástupu do zaměstnání | A1, A3, A4 | Skutečný nástup dne | Vznik a ukončení PP |
|
| 10224 | Datum skončení zaměstnání | A1 - A4 | Výstup dne | Vznik a ukončení PP |
|
|
10225 |
Zaměstnání ukončeno smrtí | A2, A4 | Zaměstnání ukončeno smrtí |
Vznik a ukončení PP |
|
| 10226 | Zaměstnanec nenastoupil | A8 | Zaměstnanec nenastoupil | Vznik a ukončení PP |
|
| 10227 | Vznik zaměstnání | A1, A3, A4 | Nástup dne | Vznik a ukončení PP |
|
| 10228 | ID pracovněprávního vztahu (ID PPV) | A2 - A8 | ID PPV | Vznik a ukončení PP |
|
| 10234 | Profese | A1, A3, A4 | Klasifikace zaměstnání dle ISCO | Hlavní údaje |
|
| 10235 | Název pozice | A1, A3, A4 | Pracovní zařazení - Název | Hlavní údaje |
|
| 10238 | Vedoucí zaměstnanec | A1, A3, A4 | Vedoucí pracovník | Hlavní údaje |
|
| 10239 | Druh činnosti | A1 - A4 | Druh činnosti | Vznik a ukončení PP |
|
| 10243 | Zaměstnání malého rozsahu | A1, A4 | Zaměstnání malého rozsahu (pro ČSSZ) | Vznik a ukončení PP |
|
| 10249 | Postavení v zaměstnání | A1, A3, A4 | Postavení v zaměstnání | Hlavní údaje |
|
| 10255 | Pracovní režim | A1, A3, A4 | Pracovní režim | Hlavní údaje |
|
| 10258 | Práce probíhá převážně | A1, A3, A4 | Práce probíhá převážně | Hlavní údaje |
|
| 10376 | Důvod neposkytnutí podkladů | A1, A2, A4 | Důvod neposkytnutí podkladů | Vznik a ukončení PP |
|
| 10377 | Průměrný měsíční čistý (pravděpodobný) výdělek | A1, A2, A4 | Průměrný měsíční čistý (pravděpodobný) výdělek | Ostatní údaje - DPP |
|
| 10380 | Důvod ukončení pracovně právního vztahu | A1, A2, A4 | Důvod ukončení pracovně právního vztahu | Vznik a ukončení PP |
|
| 10381 | Důvod ukončení služebního poměru | A1, A2, A4 | Důvod ukončení služebního poměru | Vznik a ukončení PP |
|
| 10407 | Nepřetržitý provoz | A1, A3, A4 | Nepřetržitý provoz | Hlavní údaje |
|
| 10502 | Bližší určení pracovněprávního vztahu | A1 - A4 | Bližší určení pracovněprávního vztahu | Hlavní údaje |
|
| 10525 | Druh zaměstnání | A1, A2, A4 | Druh zaměstnání | Hlavní údaje |
|
| 10526 |
Předpokládané/á místo/a výkonu práce |
A1, A3, A4 | Předpokládané místo výkonu práce | Hlavní údaje |
|
| 10527 |
Místo výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě |
A1, A3, A4 |
Pravidelné pracovistě | Hlavní údaje |
|
| 10528 |
Název obce |
A1, A3, A4 | Místo výkonu práce | Hlavní údaje |
|
| 10529 | Kód obce | A1, A3, A4 | Obec výkonu práce | Hlavní údaje |
|
| 10534 | Důvod předčasného ukončení | A1, A2, A4 | Důvod předčasného ukončení | Ostatní údaje - Cizinec |
|
| ID atributu | Název atributu v JMHZ | Akce | Položka v ABRA Flores | Záložka/Formulář |
|---|---|---|---|---|
| 10053 | Příjmení | A1, A3, A4 | Příjmení | Hlavní údaje |
| 10054 | Jméno | A1, A3, A4 | Jméno | Hlavní údaje |
| 10055 | Titul | A1, A3, A4 | Titul | Hlavní údaje |
| 10056 | Datum narození | A1, A3, A4 | Datum narození | Hlavní údaje |
| 10057 | Rodné číslo | A1, A3, A4 | Rodné číslo | Hlavní údaje |
| 10058 | EČP | A1, A3, A4 | Číslo pojištěnce SP | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10059 | Pohlaví | A1, A3, A4 | Pohlaví | Hlavní údaje |
| 10062 | Daňový identifikátor ve státě rezidence | A1, A3, A4 | Daňový identifikátor | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10064 | Dřívější příjmení | A1, A3, A4 | Dřívější příjmení | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10066 | Obec | A1, A4 | Obec | Hlavní údaje |
| 10067 | Státní občanství | A1, A3, A4 | Státní občanství | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10068 | Kód státu rezidenství | A1, A3, A4 | Kód státu rezidenství | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10069 | Typ dokladu | A1, A3, A4 | Typ dokladu | Hlavní údaje |
| 10070 | Číslo dokladu | A1, A3, A4 | Číslo dokladu | Hlavní údaje |
| 10071 | Orgán, který vydal doklad v zahraničí | A1, A3, A4 | Orgán, který vydal doklad v zahraničí | Hlavní údaje |
| 10072 | Kód státu, který doklady vydal | A1, A3, A4 | Kód státu, který doklady vydal | Hlavní údaje |
| 10077 | Ulice | A1, A3, A4 | Ulice | Hlavní údaje - Trvalé bydlistě |
| 10080 | Obec | A1, A3, A4 | Město | Hlavní údaje - Trvalé bydlistě |
| 10082 | PSČ | A1, A3, A4 | PSČ | Hlavní údaje - Trvalé bydlistě |
| 10083 | Stát | A1, A3, A4 | Stát | Hlavní údaje - Trvalé bydlistě |
| 10091 | Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKOV | A1, A3, A4 | Stupeň vzdělání | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10093 | Název nositele | A1, A3, A4, A6, A7 | Název nositele | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10094 | Ulice | A1, A3, A4, A6, A7 | Ulice | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10095 | Číslo popisné | A1, A3, A4, A6, A7 | Číslo popisné | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10096 | Číslo orientační | A1, A3, A4, A6, A7 | Číslo popisné | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10097 | Obec | A1, A3, A4, A6, A7 | Město | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10098 | PSČ | A1, A3, A4, A6, A7 | PSČ | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10099 | Stát | A1, A3, A4, A6, A7 | Stát | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10100 | Cizozemské číslo pojištění | A1, A3, A4, A6, A7 | Cizozemské číslo pojištění | Ostatní údaje - Cizozemské pojištění, Daňová rezidentura |
| 10102 | Kód zdravotní pojišťovny | A1, A3, A4 | Zdrav. pojišťovna | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10107 | Vydala Krajská pobočka ÚP ČR | A1, A3, A4 | Vydala Krajská pobočka ÚP ČR | Ostatní údaje - Zahraniční zaměstnanec |
| 10108 | Identifikátor pracovního oprávnění | A1, A3, A4 | Identifikátor pracovního oprávnění | Ostatní údaje - Zahraniční zaměstnanec |
| 10113 | Druh důchodu | A1, A3, A4 | A = pokud je vyplněna položka Starobní důch. od data B, C = pokud je vyplněna položka Invalidní důch. od data (B = 3. stupeň, C = 1. nebo 2. stupeň) |
Zaměstnanci |
| 10114 | Pobírán od | A1, A3, A4 | Starobní důch. od data/Invalidní důch. od data | Zaměstnanci |
| 10427 | Příslušnost k cizím právním předpisům | A1, A3, A4 | Odvádí sociální pojištění v zahraničí | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10506 | Ulice | A1, A3, A4 | Ulice | Ostatní údaje - Doručování písemností |
| 10509 | Obec | A1, A3, A4 | Město | Ostatní údaje - Doručování písemností |
| 10510 | PSČ | A1, A3, A4 | PSČ | Ostatní údaje - Doručování písemností |
| 10511 | Stát | A1, A3, A4 | Stát | Ostatní údaje - Doručování písemností |
| 10513 | Ulice | A1, A3, A4 | Ulice | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
| 10516 | Obec | A1, A3, A4 | Město | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
| 10517 | PSČ | A1, A3, A4 | PSČ | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
| 10519 | Ulice | A1, A3, A4 | Ulice | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
| 10522 | Obec | A1, A3, A4 | Město | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
| 10523 | PSČ | A1, A3, A4 | PSČ | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
| 10524 | Stát | A1, A3, A4 | Stát | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
Nové položky budou dostupné od verze ABRA Flores 26.0.
| ID atributu | Název atributu v JMHZ | Akce | Položka v ABRA Flores | Záložka/Formulář |
|---|---|---|---|---|
| 10051 | IK MPSV (Osobní identifikační číslo - OIČ) | A1 - A8 | OIČ (IK MPSV) | Hlavní údaje |
| 10060 | VČP | A1, A3, A4 | VČP | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10061 | Typ daňové identifikace | A1, A3, A4 | Typ daňové identifikace | Ostatní údaje - Daňový nerezident |
| 10063 | Rodné příjmení | A1, A4 | Rodné příjmení | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10065 | Stát | A1, A4 | Stát narození | Hlavní údaje |
| 10076 | Kód adresního místa | A1, A3, A4 | Kód adresního místa | Hlavní údaje - Trvalé bydlistě |
| 10085 | Typ zdravotního omezení | A1, A3, A4 | Typ zdravotního omezení | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10086 | Zdravotní omezení přiznané od | A1, A3, A4 | Zdravotní omezení přiznané od | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10087 | Zdravotní omezení přiznané do | A1, A3, A4 | Zdravotní omezení přiznané do | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10090 | Držitel karty ZTP/P | A1, A3, A4 | Držitel karty ZTP/P | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10092 | Specifikace | A1, A3, A4, A6, A7 | Specifikace | Ostatní údaje - Cizozemský nositel pojištění |
| 10101 | Sektor (účel pojištění) | A1, A3, A4, A6, A7 | Sektor (účel pojištění) | Ostatní údaje - Cizozemský nositel pojištění |
| 10103 | Název předchozího orgánu, který prováděl nemocenské pojištění | A1, A3, A4 | Název předchozího orgánu (nemoc. pojištění) | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10104 | Název současného orgánu, který provádí nemocenské pojištění | A1, A3, A4 | Název současného orgánu (nemoc. pojištění) | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10105 | Důvod pro volný přístup na trh práce | A1, A3, A4 | Důvod pro volný přístup na trh práce | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10106 | Druh pracovního oprávnění | A1, A3, A4 | Druh pracovního oprávnění | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10109 | Trvání oprávnění od | A1, A3, A4 | Trvání oprávnění od | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10110 | Trvání oprávnění do | A1, A3, A4 | Trvání oprávnění do | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10115 | Poživatel předčasného starobního důchodu | A1, A3, A4 | Poživatel předčasného starobního důchodu | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10248 | Vzdělání požadované pro výkon profese | A1, A3, A4 | Vzdělání požadované pro výkon profese | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10414 | Volný přístup na trh práce | A1, A3, A4 | Volný přístup na trh práce | Ostatní údaje - Údaje o cizinci |
| 10428 | Kód státu | A1, A3, A4 | Kód státu | Ostatní údaje - Cizozemský nositel pojištění |
| 10459 | Platnost změny kódu státu rezidentství od | A3, A4 | Platnost změny kódu státu rezidentství od | Ostatní údaje - Daňový nerezident |
| 10504 | Poživatel starobního důchodu se sníženým důchodovým věkem | A1, A3, A4 | Poživatel starob. důch. se sníž. důchod. věkem | Ostatní údaje - Základní údaje |
| 10505 | Kód adresního místa | A1, A3, A4 | Kód adresního místa | Hlavní údaje - Kontaktní adresa |
| 10512 | Kód adresního místa | A1, A3, A4 | Kód adresního místa | Hlavní údaje - Přechodné bydliště |
Nové položky budou dostupné od verze ABRA Flores 26.0. Tyto položky jsou označené v posledním sloupci.
| ID atributu | Název atributu v JMHZ | Akce | Položka v ABRA Flores | Záložka/Formulář | Nová |
|---|---|---|---|---|---|
| 10378 | Náleží | A1, A2, A4 | Náleží | Mzdové údaje - Odstupné a odchodné |
|
| 10379 | Vyplaceno v plné výši | A1, A2, A4 | Vyplaceno v plné výši | Mzdové údaje - Odstupné a odchodné |
|
| 10530 | Jednorázová náhrada při skončení pracovního poměru (§271ca ZP) | A1, A2, A4 | Jednorázová náhrada §271ca ZP | Mzdové údaje - Odstupné a odchodné |
|
| 10531 | Odstupné podle § 67 odst. 1 ZP | A1, A2, A4 | Odstupné | Mzdové údaje - Odstupné a odchodné |
|
| 10532 | Odchodné | A1, A2, A4 | Odchodné | Mzdové údaje - Odstupné a odchodné |
|
| 10533 | Odbytné | A1, A2, A4 | Odbytné | Mzdové údaje - Odstupné a odchodné |
|