Podání jednotného měsíčního hlášení
Níže uvedené informace jsou čerpány z informací od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Doporučujeme projít následující dokumenty MPSV:
Popis způsobu podávání JMH, lhůty pro podání a obsah podání najdete na stránkách ČSSZ:
Měsíční hlášení zaměstnavatelů se skládá ze tří souhrnných část. Část obsahující data vykazovaná za firmu, souhrnná část pro každého zaměstnance (týkající se především daní) a pro každý pracovní poměr zaměstnance údaje k tomuto pracovnímu poměru.
Měsíční podání se podává řádné, opravné a storno. V systému ABRA Flores se podání tvoří vždy za jednu mzdovou účtárnu (tedy jeden variabilní symbol).
Plánované zpracování v rámci ABRA Flores
-
Některé údaje se do e-Podání Měsíčního hlášení budou přebírat z agendy Mzdové listy, některé údaje se budou počítat a ukládat v rámci mzdové uzávěrky a některé údaje (například týkající se statistických šetření nebo Ročního zúčtování daně) se budou počítat až při generování Měsíčního hlášení.
-
Počítané položky v rámci Podání Měsíčního hlášení budou mít svá vlastní výpočtová schémata. V případě, že firma má zakázkové úpravy ve mzdovém modulu (položky nebo řešení pro systémem nepodporované pracovní poměry), bude možné výpočty zakázkově doplnit, bude-li to potřeba.
-
Předpokládáme, že především v opravných podáních umožníme tam, kde to bude možné nebo potřebné, zadat korekční hodnoty.
-
Bude vytvořena samostatná funkce pro zjištění stavu podání.
Položky k podání Měsíčního hlášení
| ID atributu | Název atributu | Agenda |
|---|---|---|
| Technická část k podání | ||
| 10001 |
GUID podání |
(Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10002 | Pořadí balíku dat | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10003 |
Počet balíků dat |
(Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10005 | Datum a čas vyplnění podání | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10006 | Datum a čas přijetí podání | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10007 | Typ podání | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10010 | Měsíc | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10011 | Rok | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10015 | Počet formulářů v balíku dat | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10470 | Kanál podání | Nastavení parametrů mezd |
| 10488 | Počet formulářů celkem | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10495 | Primární pracovněprávní vztah zaměstnance | Pracovní poměry |
| 10548 | Typ Odloženého příjmu | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| Údaje k PVPOJ | ||
| 10023 | Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v rizikovém zaměstnání nebo nejsou zdravotnickými záchranáři nebo členy HZS podniku | Měsíční údaje firmy |
| 10024 | Pojistné za zaměstnavatele u zaměstnanců, kteří nevykonávají činnost v rizikovém zaměstnání nebo nejsou zdravotnickými záchranáři nebo členy HZS podniku | Měsíční údaje firmy |
| 10025 | Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou zdravotnickými záchranáři nebo členy HZS podniku | Měsíční údaje firmy |
| 10026 | Pojistné za zaměstnavatele u zaměstnanců, kteří jsou zdravotnickými záchranáři nebo členy HZS podniku | Měsíční údaje firmy |
| 10027 | Pojistné za zaměstnavatele celkem (součet úhrnů) | Měsíční údaje firmy |
| 10028 | Pojistné za zaměstnance | Měsíční údaje firmy |
| 10029 | Pojistné celkem | Měsíční údaje firmy |
| 10030 | Počet zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10031 | Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10032 | Sleva na pojistném zaměstnavatele | Měsíční údaje firmy |
| 10033 | Vypočítané pojistné (rozdíl mezi pojistným celkem a slevou na pojistném) | Měsíční údaje firmy |
| 10483 | Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří vykonávají rizikové zaměstnání | Měsíční údaje firmy |
| 10484 | Pojistné za zaměstnavatele u zaměstnanců, kteří vykonávají rizikové zaměstnání | Měsíční údaje firmy |
| 10485 | Počet zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10486 | Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10487 | Úhrn slev na pojistném zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10543 | Počet zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10544 | Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| 10545 | Úhrn slev na pojistném zaměstnanců | Měsíční údaje firmy |
| ID atributu | Název atributu | Agenda |
|---|---|---|
| Údaje k daňovým údajům | ||
| 10034 |
Úhrn skutečně sražených záloh na dani po slevách |
Měsíční údaje firmy |
| 10035 | Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů | Měsíční údaje firmy |
| OZP | ||
| 10038 | Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10039 | Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10452 | Podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| Údaje k zaměstnavateli v měsíčním podání | ||
| 10214 | Typ kolektivní smlouvy | Globální proměnné |
| 10220 | Forma | Globální proměnné |
| 10221 | Variabilní symbol | Globální proměnné |
| 10408 | Specifická právní skutečnost | Nepodporujeme |
| 10409 | Datum nastání specifické právní skutečnosti | Nepodporujeme |
| ID atributu | Název atributu | Agenda |
|---|---|---|
| Příjem | ||
| 10286 |
Zúčtovaný příjem - celkem |
Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10289 |
Osvobozené příjmy ze zúčtovaných příjmů - celkem |
Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10292 | Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10293 | Příspěvek na doplňkové penzijní spoření | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10294 | Příspěvek na penzijní pojištění | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10295 | Příspěvek na soukromé životní pojištění | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10296 | Příspěvek na dlouhodobý investiční produkt | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10416 | Zúčtovaný příjem - z toho odměny členů orgánů právnických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10417 | Příspěvek zaměstnavatele na produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče z osvobozených příjmů - celkem | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10418 | Příspěvek na pojištění dlouhodobé péče | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| Daně | ||
| 10297 | Základ pro výpočet zálohy na daň | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10298 | Vypočtená záloha na daň | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10299 | Základní sleva na poplatníka | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10300 | Základní sleva na invaliditu (I. nebo II. stupeň) | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10301 | Rozšířená sleva na invaliditu (III. stupeň) | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10302 | Sleva na držitele průkazu ZTP/P | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10303 | Měsíční daňové zvýhodnění na děti | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10304 | Měsíční sleva na děti | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10305 | Skutečně sražená záloha na daň po uplatnění slev | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10306 | Výše vyplaceného měsíčního daňového bonusu | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10307 | Základ pro výpočet daně podle zvláštní sazby daně | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10308 | Odměna člena (nerezidenta) orgánu právnické osoby | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10309 | Skutečně sražená daň podle zvláštní sazby daně/měsíc | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10310 | Sražená záloha na daň z příjmu nerezidenta člena orgánu právnické osoby | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10419 | Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10431 | Jméno | Zaměstnanci |
| 10432 | Příjmení | Zaměstnanci |
| 10433 | Datum narození | Zaměstnanci |
| 10434 | Rodné číslo | Zaměstnanci |
| 10435 | Jméno | Zaměstnanci |
| 10436 | Příjmení | Zaměstnanci |
| 10437 | Datum narození | Zaměstnanci |
| 10438 | Rodné číslo | Zaměstnanci |
| 10439 | Průkaz ZTP/P | Zaměstnanci |
| 10440 | Pořadí pro určení výše daňového zvýhodnění | Zaměstnanci |
| 10453 | Vyživuje tytéž děti v téže společně hospodařící domácnosti i jiná osoba | Zaměstnanci |
| RZÚ | ||
| 10036 | Úhrn přeplatků na dani a nedoplatků daně z ročního zúčtování | Měsíční údaje firmy |
| 10037 | Úhrn doplatků na daňových bonusech vyplacených zaměstnancům a vrácených přeplatků daňových bonusů zaměstnanci z ročního zúčtování | Měsíční údaje firmy |
| 10311 | Příjmy podléhající srážkové dani podle zvláštní sazby daně vyplacené nebo obdržené do 31. 1. následujícího roku | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10312 | Skutečně sražená daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10313 | Zdanitelné příjmy v ČR vyplacené nebo obdržené do 31. 1. následujícího roku - příjmy zdaněné zálohou na daň celkem | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10316 | Doplatky příjmů zúčtovaných v minulých zdaňovacích obdobích zdanitelných v ČR zdaněné zálohou na daň vyplacené nebo obdržené do 31. 1. následujícího roku | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10317 | Skutečně sražená záloha na daň z příjmů vyplacených nebo obdržených do 31. 1. následujícího roku | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10318 | Skutečně sražená záloha na daň z doplatků příjmů zdanitelných v ČR | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10319 | Zaměstnanec požádal o provedení ročního zúčtování | Zaměstnanci |
| 10320 | Roční zúčtování záloh bylo provedeno | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10321 | Přeplatek nebo nedoplatek z ročního zúčtování | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10322 | Přeplatek nebo nedoplatek z ročního zúčtování - z toho přeplatek na dani nebo nedoplatek daně | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10323 | Přeplatek nebo nedoplatek z ročního zúčtování - z toho doplatek na daňovém bonusu nebo přeplacená částka daňového bonusu zaměstnanci | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10420 | Uplatněna sleva na manželku/manžela | Zaměstnanci |
| 10421 | Jméno manželky/manžela | Zaměstnanci |
| 10422 | Příjmení manželky/manžela | Zaměstnanci |
| 10423 | Rodné číslo manželky/manžela | Zaměstnanci |
| 10424 | Datum narození manželky/manžela | Zaměstnanci |
| 10425 | Držitelka/držitel karty ZTP/P | Zaměstnanci |
| 10426 | Počet měsíců uplatnění slevy | Zaměstnanci |
| 10430 | Počet měsíců uplatnění slevy - z toho počet měsíců ZTP/P | Zaměstnanci |
| 10441 | Jméno | Zaměstnanci |
| 10442 | Příjmení | Zaměstnanci |
| 10443 | Datum narození | Zaměstnanci |
| 10444 | Rodné číslo | Zaměstnanci |
| 10445 | Měsíce vyživování | Zaměstnanci |
| 10446 | Jméno | Zaměstnanci |
| 10447 | Příjmení | Zaměstnanci |
| 10448 | Datum narození | Zaměstnanci |
| 10449 | Rodné číslo | Zaměstnanci |
| 10450 | Průkaz ZTP/P v jednotlivých měsících | Zaměstnanci |
| 10451 | Pořadí pro určení výše daňového zvýhodnění v jednotlivých měsících | Zaměstnanci |
| 10454 | Uplatněno daňové zvýhodnění na děti | Zaměstnanci |
| 10455 | Vyživuje tytéž děti v téže společně hospodařící domácnosti i jiná osoba | Zaměstnanci |
| 10539 | Jméno dítěte | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10540 | Příjmení dítěte | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10541 | Datum narození dítěte | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10542 | Rodné číslo dítěte | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| Mzda | ||
| 10116 | Srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10344 | Čistý příjem | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10347 | Datum úhrady mzdy včetně odvodů na soc. a zdravotní pojištění | Globální proměnné |
| 10348 | Mzda/plat nebo jeho část vyplacena v hotovosti | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10349 | Provedeny srážky ze mzdy nebo platu určené k uspokojení plnění zaměstnavatele | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10350 | Srážky k uspokojení plnění zaměstnavatele podle občanského zákoníku | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10351 | Srážky k uhrazení škody, za kterou odpovídá zaměstnanec | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10352 | Srážky na závodní stravování pode §236 zákoníku práce | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10353 | Srážky k uspokojení závazků zaměstnance podle § 146 písm. b) zákoníku práce | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| Pojistné za zaměstnavatele (ZP) | ||
| 10371 | Zdravotní pojištění | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10372 | Sleva na pojistném zaměstnavatele | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| Pojistné za zaměstnance (ZP) | ||
| 10482 | Zdravotní pojištění | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| ID atributu | Název atributu | Agenda |
|---|---|---|
| Technická vrstva formuláře | ||
| 10012 | GUID formuláře | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10016 | Typ formuláře | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10017 | Stav formuláře | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10018 | Důvod odmítnutí | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10019 | Datum a čas zpracování formuláře | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10020 | Datum a čas zapsání osobního identifikačního čísla | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| Identifikační údaje zaměstnance a vykonávaná pozice | ||
| 10051 |
IK MPSV (Osobní identifikační číslo - OIČ) |
Zaměstnanci |
| 10053 | Příjmení | Zaměstnanci |
| 10054 | Jméno | Zaměstnanci |
| 10056 | Datum narození | Zaměstnanci |
| 10223 | Datum nástupu do zaměstnání | Pracovní poměry |
| 10228 | ID pracovněprávního vztahu (Identifikátor zaměstnání) | Pracovní poměry |
| 10229 | Obec | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10230 | Kód obce | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10231 | Stát | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10232 | Mzdový příspěvek v rámci nástrojů APZ | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10233 | Nástroj (opatření) | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10239 | Druh činnosti | Pracovní poměry |
| 10247 | Funkční požitky dle § 6 odst. 10 ZDP | Nepodporujeme |
| 10251 | Zaměstnání za účelem dočasného přidělení u uživatele | Nepodporujeme |
| 10252 | IČO uživatele | Nepodporujeme |
| 10259 | Pracovní doba stanovená pro danou profesi (v hodinách měsíčně) | Pracovní poměry |
| 10260 | Pracovní doba sjednaná (v hodinách měsíčně) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10261 | Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnance (§79 zákoníku práce) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10457 | Rodné číslo uživatele | Zaměstnanci |
| 10492 | Kód státu zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby | Nepodporujeme |
| 10493 | Registrační číslo zahraniční právnické osoby nebo identifikace zahraniční fyzické osoby | Nepodporujeme |
| 10494 | Název zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby | Nepodporujeme |
| Údaje k průběhu zaměstnání | ||
| 10263 | Datum od | Nepodporujeme |
| 10264 | Datum do | Nepodporujeme |
| 10265 | Počet dní v evidenčním stavu | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10267 | Počet odpracovaných dnů | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10268 | Počet odpracovaných hodin | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10269 | Přesčasové hodiny (z odpracovaných) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10270 | Počet odpracovaných směn v zaměstnání v hlubinném hornictví definovaném v § 37b ZDP - uran | Nepodporujeme |
| 10271 | Počet odpracovaných směn v zaměstnání v hlubinném hornictví definovaném v § 37b ZDP - ostatní | Nepodporujeme |
| 10272 | Datum dosažení expozice NPE | Nepodporujeme |
| 10273 | Počet odpracovaných hodin v rámci rizikové práce (§ 37d odst. 2 ZDP), práce zdravotnického záchranáře (§ 37d odst. 3) a práce člena jednotky HZS podniku (§ 37d odst. 3) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10274 | Kategorizace rizika | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10275 | Celkový počet neodpracovaných hodin | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10276 | Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10277 | Počet neodpracovaných hodin v důsledku dočasné pracovní neschopnosti bez náhrady mzdy hrazené zaměstnavatelem | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10278 | Počet neodpracovaných hodin z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, za které je ze strany zaměstnavatele poskytována náhrada mzdy | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10279 | Počet neodpracovaných hodin v důsledku čerpání dovolené na zotavenou | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10280 | Počet neodpracovaných hodin v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10471 | Překážky na straně zaměstnance s náhradou mzdy/platu - počet neodpracovaných hodin | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10472 | Překážky na straně zaměstnavatele - počet neodpracovaných hodin | Mzdové listy - Dílčí ML |
| Údaje k příjmu v daném měsíci | ||
| 10410 | Výplatní termín při nastání specifické právní skutečnosti | Nepodporujeme |
| 10535 | Základ pro výpočet daně | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| Údaje ke mzdě | ||
| 10328 | Mzda za práci zúčtovaná | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10329 | Tarifní mzdy | Nepodporujeme |
| 10330 | Prémie a odměny pravidelné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10331 | Prémie a odměny nepravidelné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10332 | Příplatky celkem | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10333 | Příplatky za práci přesčas | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10334 | Příplatky za práci v noci | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10335 | Příplatky za práci o sobotách a nedělích | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10336 | Příplatky za práci ve svátek | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10337 | Náhrady mzdy zúčtované | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10338 | Náhrady za dovolenou | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10339 | Náhrady za svátky | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10340 | Náhrady - překážky na straně zaměstnavatele | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10341 | Náhrady - překážky na straně zaměstnance | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10342 | Náhrady při dočasné pracovní neschopnosti (bez srážek nad rámec §192/3 zákoníku práce) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10343 | Odměny za pracovní pohotovost | Mzdové listy - Dílčí ML |
| Průměr na náhrady | ||
| 10345 | Průměrný (hrubý) hodinový výdělek | Mzdové listy - Dílčí ML |
| Údaje k průběhu pojištění v daném měsíci | ||
| 10354 | Pojištění od | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10355 | Pojištění do | Mzdové listy - Dílčí ML |
| ELDP | ||
| 10240 | Kód ELDP | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10241 | Platnost kódu od | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10242 | Platnost kódu do | (Undefined variable: Agendy.PodaniMesicnihoHlaseni) |
| 10245 | Vyměřovací základ | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10356 | Počet kalendářních dnů trvání doby důchodového pojištění v daném kalendářním měsíci | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10357 | Vyloučené doby - doba trvání omluvných důvodů uvedených v § 16 odst. 4 písm. a) a j) zákona č. 155/1995 Sb. | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10358 | Počet dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10359 | Počet dnů čerpání peněžité pomoci v mateřství (do dne předcházejícímu porodu) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10360 | Počet dnů ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné/dlouhodobé ošetřovné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10362 | Počet dnů čerpání otcovské | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10366 | Vyloučené dny podle § 18 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb. | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10375 | Doby odečítané po důchodovém věku - počet dnů | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10462 | Počet dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karanténa) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10463 | Počet dnů čerpání peněžité pomoci v mateřství (do dne předcházejícímu porodu) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10464 | Počet dnů ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné/dlouhodobé ošetřovné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10465 | Počet dnů ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které nenáleží ošetřovné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10466 | Počet dnů čerpání otcovské | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10468 | Počet dnů čerpání neplaceného volna | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10469 | Počet dnů neomluvené absence | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10473 | Počet dnů omluvené nepřítomnosti, za které nenáleží náhrada příjmu (neplacené volno, stávka) | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10474 | Počet dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za které náleží náhrada příjmu | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10475 | Počet dnů, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10536 | Počet dnů podle § 16 odst. 4 písm. j) zákona č. 155/1995 Sb. | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10537 | Měsíc, za který je hlášeno | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10538 | Rok, za který je hlášeno | Mzdové listy - Dílčí ML |
| Pojistné za zaměstnance | ||
| 10370 | Sociální pojištění | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10476 | Vykázaný příjem z nepojištěné činnosti | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10477 | Částka vyměřovacího základu zaměstnance, ze které je odváděno pojistné | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10478 | Částka vyměřovacího základu zaměstnance, která vstupuje do částky vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. a) ZPSZ | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10479 | Částka vyměřovacího základu zaměstnance, která vstupuje do částky vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. b) ZPSZ | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10480 | Částka vyměřovacího základu zaměstnance, která vstupuje do částky vyměřovacího základu zaměstnavatele podle § 5a odst. 1 písm. c) ZPSZ | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10490 | Sleva na pojistném zaměstnance | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10491 | Výše slevy na pojistném zaměstnance | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10546 | Sleva na pojistném zaměstnance | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10547 | Výše slevy na pojistném zaměstnance | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| Pojistné za zaměstnavatele | ||
| 10373 | Rozsah kratší pracovní/služební doby | Mzdové listy - Dílčí ML |
| 10374 | Důvod uplatnění slevy | Mzdové listy - Souhrnný ML |
| 10481 | Pojistné na sociální zabezpečení | Mzdové listy - Souhrnný ML |
Nové položky budou dostupné od verze ABRA Flores 26.0.
| ID atributu | Název atributu | Položka | Agenda | Formulář |
|---|---|---|---|---|
| 10228 |
ID pracovněprávního vztahu (Identifikátor zaměstnání) |
ID PPV | Pracovní poměry | Vznik a ukončení PP |
| 10259 |
Pracovní doba stanovená pro danou profesi (v hodinách měsíčně) |
Prac. doba pro profesi h./měs. | Pracovní poměry | Pracovní pozice |
| 10319 |
Zaměstnanec požádal o provedení ročního zúčtování |
Žádost o provedení RZÚ | Zaměstnanci | Hlavní údaje |
| 10495 | Primární pracovněprávní vztah zaměstnance | Primární pracovní poměr | Pracovní poměry | Vznik a ukončení PP |
| 10548 | Typ Odloženého příjmu | Typ odloženého příjmu | Mzdové listy - Souhrnný ML | Mzdové údaje - Daň, čistý a hrubý příjem, doplatek mzdy |